Parametry techniczne C1 i C10
Porównaj mobilny SHARE C1 / S20 z trzema wariantami profesjonalnej rodziny C10 / S100. Obie nazwy pozostają na stronie równolegle ze względu na zmianę nazewnictwa producenta.
Wybierz sprzęt do skali projektu
C1 stawia na mobilność i szybką pracę jednej osoby. Rodzina C10 / S100 pozwala dobrać 16 lub 32 kanały oraz zasięg 120 albo 300 m.
Mobilny skaner ręczny
C1 / S20
Do wnętrz, elewacji, dokumentacji powykonawczej i codziennych pomiarów terenowych.
Profesjonalny system pomiarowy
C10 / S100
Trzy warianty do infrastruktury, dużych obiektów, tuneli, kopalń, hałd i wymagającego terenu.
Parametry techniczne
Kolumna C1 pozostaje bez zmian; trzy kolejne kolumny pokazują bieżące dane producenta dla rodziny C10 / S100.
| Parametr | SHARE C1 / S20 | S100-16 | S100-32 | S100-32 PRO |
|---|---|---|---|---|
| LiDAR i chmura punktów | ||||
| LiDAR | Obrotowy LiDAR 905 nm, klasa 1 | 16 kanałów | 32 kanały | 32 kanały |
| Szybkość chmury | 200 000 punktów/s | 320 000 punktów/s | 640 000 punktów/s | 640 000 punktów/s |
| Zasięg pomiaru | 0,1–40 m przy 10% refleksyjności 0,1–70 m przy 80% refleksyjności | 0,5–120 m | 0,5–120 m | 0,5–300 m |
| Grubość chmury | do 1 cm | ≤ 5 mm | ||
| Dokładność względna | lepsza niż 1 cm | ≤ 1 cm | ||
| Dokładność bezwzględna | lepsza niż 5 cm | ≤ 5 cm | ||
| Pozycjonowanie i obrazowanie | ||||
| Pozycjonowanie | Wbudowany RTK, rozwiązanie w czasie rzeczywistym i post-processing | RTK, PPK, IMU oraz laserowe pozyskiwanie punktów kontrolnych | ||
| Dokładność RTK | Pozioma: 0,8 cm + 1 ppm Pionowa: 1,5 cm + 1 ppm | Pozioma: 0,8 cm + 1 ppm Pionowa: 1,5 cm + 1 ppm | ||
| Kamery | 2 × 16 MP | 2 × 16 MP | 2 × 16 MP | 4 × 20 MP |
| Sensor obrazu | 1 cal, 13,13 × 8,76 mm; piksel 2,4 μm | 1 cal, 13,13 × 8,76 mm; piksel 2,4 μm | ||
| Konstrukcja, pamięć i zasilanie | ||||
| Wymiary | 110,5 × 140 × 313,3 mm | 386,8 × 152,7 × 174,4 mm | 386,8 × 152,7 × 174,4 mm | 386,8 × 152,7 × 174,4 mm |
| Waga | 1079 g | 2438 g | 2438 g | 2328 g |
| Pamięć | 256 GB, możliwość rozszerzenia | 1 TB SSD | ||
| Łączność | Wi‑Fi 6, 2,4/5 GHz, Bluetooth, zasięg Wi‑Fi do 20 m | Wi‑Fi 6, 2,4/5 GHz, zasięg Wi‑Fi do 20 m | ||
| Akumulatory | 45,36 Wh, 3150 mAh | 2 × 49,436 Wh (3400 mAh); wymiana podczas pracy | ||
| Czas pracy | około 150 minut | około 180 minut | ||
| Sposób pracy | Lekki skaner trzymany w dłoni | Standardowy ergonomiczny system plecakowy | ||
Dane C1 / S20 pozostają zgodne z dotychczasową kartą produktu. Dane rodziny S100 zestawiono według bieżącej strony producenta SHARE. Producent może aktualizować wyposażenie i specyfikację bez wcześniejszego powiadomienia.
Nie wiesz, który model wybrać?
Opisz typ obiektów, wymagany zasięg i oczekiwany wynik. Dobierzemy C1 / S20 albo C10 / S100 i zaproponujemy prezentację na obiekcie.